VTHOLikuidasi · Jakarta 29/10, 06.341 jam$0,00
L $0,00 · S $0,00 · 0 order 4 jam$0,00
L $0,00 · S $0,00 · 0 order 12 jam$3,31 ribu
L $3,31 ribu · S $0,00 · 2 order 24 jam$11,40 ribu
L $11,40 ribu · S $0,00 · 4 order Per bursa — 24 jam
| Bursa | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|
bitget | $4,06 ribu | $0,00 | $4,06 ribu | 1 |
gate | $4,03 ribu | $0,00 | $4,03 ribu | 1 |
binance | $3,31 ribu | $0,00 | $3,31 ribu | 2 |
Order terbesar
| Waktu (WIB) | Bursa | Arah | Harga | Nilai |
|---|
| 28/10, 14.11 | bitget | long | $0,000574 | $4,06 ribu |
| 28/10, 11.15 | gate | long | $0,000585 | $4,03 ribu |
| 28/10, 19.23 | binance | long | $0,000578 | $2,57 ribu |
| 28/10, 19.34 | binance | long | $0,000577 | $748,05 |