Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0248% | 27,1% | |
| 0,0188% | 20,6% | |
| 0,0153% | 16,8% | |
| 0,0144% | 15,8% | |
| 0,0116% | 12,7% | |
| 0,0115% | 12,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0131% | -14,3% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0248% | 27,1% | |
| 0,0188% | 20,6% | |
| 0,0153% | 16,8% | |
| 0,0144% | 15,8% | |
| 0,0116% | 12,7% | |
| 0,0115% | 12,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0131% | -14,3% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.