Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0414% | 45,3% | |
| 0,0395% | 43,2% | |
| 0,0387% | 42,4% | |
| 0,0378% | 41,3% | |
| 0,0377% | 41,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,8% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0414% | 45,3% | |
| 0,0395% | 43,2% | |
| 0,0387% | 42,4% | |
| 0,0378% | 41,3% | |
| 0,0377% | 41,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,8% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.