Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0394% | 43,1% | |
| 0,0266% | 29,2% | |
| 0,0255% | 27,9% | |
| 0,0212% | 23,2% | |
| 0,0211% | 23,1% | |
| 0,0211% | 23,1% | |
| 0,0167% | 18,3% | |
| 0,0151% | 16,5% | |
| -0,0044% | -4,8% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0394% | 43,1% | |
| 0,0266% | 29,2% | |
| 0,0255% | 27,9% | |
| 0,0212% | 23,2% | |
| 0,0211% | 23,1% | |
| 0,0211% | 23,1% | |
| 0,0167% | 18,3% | |
| 0,0151% | 16,5% | |
| -0,0044% | -4,8% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.