Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0083% | 9,1% | |
| 0,0081% | 8,9% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0076% | 8,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0083% | 9,1% | |
| 0,0081% | 8,9% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0076% | 8,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.