Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0368% | 40,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| -0,0018% | -1,9% | |
| -0,0020% | -2,2% | |
| -0,0020% | -2,2% | |
| -0,0021% | -2,3% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0368% | 40,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| -0,0018% | -1,9% | |
| -0,0020% | -2,2% | |
| -0,0020% | -2,2% | |
| -0,0021% | -2,3% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.