Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1010% | 110,6% | |
| 0,0850% | 93,1% | |
| 0,0771% | 84,4% | |
| 0,0770% | 84,3% | |
| 0,0758% | 83,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0223% | -24,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1010% | 110,6% | |
| 0,0850% | 93,1% | |
| 0,0771% | 84,4% | |
| 0,0770% | 84,3% | |
| 0,0758% | 83,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0223% | -24,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.