Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0075% | 8,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0023% | 2,5% | |
| 0,0005% | 0,6% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0075% | 8,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0023% | 2,5% | |
| 0,0005% | 0,6% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.