Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,9% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0006% | 0,7% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,9% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0006% | 0,7% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.