Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1198% | 131,2% | |
| 0,0231% | 25,3% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1198% | 131,2% | |
| 0,0231% | 25,3% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.