Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0358% | 39,2% | |
| 0,0211% | 23,1% | |
| 0,0109% | 12,0% | |
| 0,0107% | 11,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0043% | 4,7% | |
| 0,0034% | 3,7% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0358% | 39,2% | |
| 0,0211% | 23,1% | |
| 0,0109% | 12,0% | |
| 0,0107% | 11,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0043% | 4,7% | |
| 0,0034% | 3,7% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.