Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| -0,0641% | -70,2% | |
| -0,1609% | -176,2% | |
| -0,1624% | -177,8% | |
| -0,1631% | -178,6% | |
| -0,1632% | -178,7% | |
| -0,1640% | -179,6% | |
| -0,1979% | -216,7% | |
| -0,2208% | -241,8% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| -0,0641% | -70,2% | |
| -0,1609% | -176,2% | |
| -0,1624% | -177,8% | |
| -0,1631% | -178,6% | |
| -0,1632% | -178,7% | |
| -0,1640% | -179,6% | |
| -0,1979% | -216,7% | |
| -0,2208% | -241,8% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.