Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0436% | 47,8% | |
| 0,0434% | 47,6% | |
| 0,0434% | 47,5% | |
| 0,0432% | 47,3% | |
| 0,0412% | 45,1% | |
| 0,0123% | 13,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0436% | 47,8% | |
| 0,0434% | 47,6% | |
| 0,0434% | 47,5% | |
| 0,0432% | 47,3% | |
| 0,0412% | 45,1% | |
| 0,0123% | 13,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.