Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0328% | 36,0% | |
| 0,0323% | 35,4% | |
| 0,0321% | 35,2% | |
| 0,0318% | 34,8% | |
| 0,0306% | 33,5% | |
| 0,0094% | 10,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0328% | 36,0% | |
| 0,0323% | 35,4% | |
| 0,0321% | 35,2% | |
| 0,0318% | 34,8% | |
| 0,0306% | 33,5% | |
| 0,0094% | 10,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.