Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0405% | 44,3% | |
| 0,0161% | 17,6% | |
| 0,0140% | 15,3% | |
| 0,0102% | 11,2% | |
| 0,0097% | 10,6% | |
| 0,0092% | 10,1% | |
| 0,0074% | 8,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0405% | 44,3% | |
| 0,0161% | 17,6% | |
| 0,0140% | 15,3% | |
| 0,0102% | 11,2% | |
| 0,0097% | 10,6% | |
| 0,0092% | 10,1% | |
| 0,0074% | 8,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.