Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0232% | 25,4% | |
| 0,0228% | 25,0% | |
| 0,0224% | 24,5% | |
| 0,0218% | 23,9% | |
| 0,0218% | 23,9% | |
| 0,0175% | 19,1% | |
| 0,0119% | 13,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0232% | 25,4% | |
| 0,0228% | 25,0% | |
| 0,0224% | 24,5% | |
| 0,0218% | 23,9% | |
| 0,0218% | 23,9% | |
| 0,0175% | 19,1% | |
| 0,0119% | 13,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.