ALCHLikuidasi · Jakarta 29/10, 15.561 jam$96,34
L $96,34 · S $0,00 · 1 order 4 jam$1,15 ribu
L $1,15 ribu · S $0,00 · 2 order 12 jam$1,36 ribu
L $1,15 ribu · S $206,64 · 3 order 24 jam$1,37 ribu
L $1,15 ribu · S $216,79 · 4 order Per bursa — 24 jam
| Bursa | Long | Short | Jumlah | Order |
|---|
binance | $1,15 ribu | $0,00 | $1,15 ribu | 2 |
gate | $0,00 | $206,64 | $206,64 | 1 |
bybit | $0,00 | $10,15 | $10,15 | 1 |
Order terbesar
| Waktu (WIB) | Bursa | Arah | Harga | Nilai |
|---|
| 29/10, 14.05 | binance | long | $0,0376 | $1,05 ribu |
| 29/10, 09.14 | gate | short | $0,0392 | $206,64 |
| 29/10, 15.34 | binance | long | $0,0369 | $96,34 |
| 29/10, 03.11 | bybit | short | $0,0406 | $10,15 |