Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0551% | 60,3% | |
| 0,0131% | 14,3% | |
| 0,0131% | 14,3% | |
| 0,0131% | 14,3% | |
| 0,0125% | 13,7% | |
| 0,0125% | 13,7% | |
| 0,0083% | 9,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0551% | 60,3% | |
| 0,0131% | 14,3% | |
| 0,0131% | 14,3% | |
| 0,0131% | 14,3% | |
| 0,0125% | 13,7% | |
| 0,0125% | 13,7% | |
| 0,0083% | 9,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.