CLLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bybit | 40,6% | 59,4% | 0,68 |
bitget | 23,7% | 76,4% | 0,31 |
binance | 23,2% | 76,8% | 0,30 |
gate | 22,7% | 77,3% | 0,29 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 20,3% | 79,7% | 0,25 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
gate | 61,5% | 38,5% | 1,60 |
okx | 58,0% | 42,0% | 1,38 |
binance | 31,5% | 68,5% | 0,46 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 73,7% | 26,3% | 2,80 |
okx | 62,3% | 37,7% | 1,65 |
gate | 46,9% | 53,1% | 0,88 |