Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0361% | 39,5% | |
| 0,0144% | 15,7% | |
| 0,0144% | 15,7% | |
| 0,0143% | 15,7% | |
| 0,0141% | 15,4% | |
| 0,0109% | 11,9% | |
| 0,0056% | 6,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0361% | 39,5% | |
| 0,0144% | 15,7% | |
| 0,0144% | 15,7% | |
| 0,0143% | 15,7% | |
| 0,0141% | 15,4% | |
| 0,0109% | 11,9% | |
| 0,0056% | 6,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.