Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0182% | 20,0% | |
| 0,0182% | 19,9% | |
| 0,0173% | 18,9% | |
| 0,0161% | 17,6% | |
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0182% | 20,0% | |
| 0,0182% | 19,9% | |
| 0,0173% | 18,9% | |
| 0,0161% | 17,6% | |
| 0,0149% | 16,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.