Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1290% | 141,3% | |
| 0,1079% | 118,2% | |
| 0,0497% | 54,4% | |
| 0,0425% | 46,6% | |
| 0,0367% | 40,2% | |
| 0,0079% | 8,6% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0042% | 4,6% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1290% | 141,3% | |
| 0,1079% | 118,2% | |
| 0,0497% | 54,4% | |
| 0,0425% | 46,6% | |
| 0,0367% | 40,2% | |
| 0,0079% | 8,6% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0042% | 4,6% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.