Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0193% | 21,1% | |
| 0,0143% | 15,7% | |
| 0,0126% | 13,8% | |
| 0,0125% | 13,7% | |
| 0,0122% | 13,3% | |
| 0,0120% | 13,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0193% | 21,1% | |
| 0,0143% | 15,7% | |
| 0,0126% | 13,8% | |
| 0,0125% | 13,7% | |
| 0,0122% | 13,3% | |
| 0,0120% | 13,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.