Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0158% | 17,3% | |
| 0,0076% | 8,3% | |
| 0,0071% | 7,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0073% | -8,0% | |
| -0,0083% | -9,1% | |
| -0,0191% | -20,9% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0158% | 17,3% | |
| 0,0076% | 8,3% | |
| 0,0071% | 7,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0073% | -8,0% | |
| -0,0083% | -9,1% | |
| -0,0191% | -20,9% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.