Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0078% | 8,5% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0071% | 7,8% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0078% | 8,5% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0071% | 7,8% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.