Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0382% | 41,9% | |
| 0,0187% | 20,5% | |
| 0,0160% | 17,5% | |
| 0,0151% | 16,5% | |
| 0,0146% | 15,9% | |
| 0,0079% | 8,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0382% | 41,9% | |
| 0,0187% | 20,5% | |
| 0,0160% | 17,5% | |
| 0,0151% | 16,5% | |
| 0,0146% | 15,9% | |
| 0,0079% | 8,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.