Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,8460% | 926,4% | |
| 0,0551% | 60,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0099% | 10,8% | |
| 0,0098% | 10,7% | |
| 0,0093% | 10,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,8460% | 926,4% | |
| 0,0551% | 60,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0099% | 10,8% | |
| 0,0098% | 10,7% | |
| 0,0093% | 10,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.