Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0202% | 22,2% | |
| 0,0160% | 17,5% | |
| 0,0151% | 16,5% | |
| 0,0151% | 16,5% | |
| 0,0150% | 16,4% | |
| 0,0136% | 14,9% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0068% | -7,4% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0202% | 22,2% | |
| 0,0160% | 17,5% | |
| 0,0151% | 16,5% | |
| 0,0151% | 16,5% | |
| 0,0150% | 16,4% | |
| 0,0136% | 14,9% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0068% | -7,4% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.