Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0119% | -13,0% | |
| -0,1487% | -162,9% | |
| -0,1788% | -195,8% | |
| -0,2091% | -228,9% | |
| -0,2092% | -229,1% | |
| -0,2112% | -231,2% | |
| -0,2653% | -290,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0119% | -13,0% | |
| -0,1487% | -162,9% | |
| -0,1788% | -195,8% | |
| -0,2091% | -228,9% | |
| -0,2092% | -229,1% | |
| -0,2112% | -231,2% | |
| -0,2653% | -290,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.