Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0014% | -1,5% | |
| -0,0057% | -6,2% | |
| -0,0100% | -11,0% | |
| -0,0169% | -18,5% | |
| -0,0193% | -21,1% | |
| -0,0284% | -31,1% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0014% | -1,5% | |
| -0,0057% | -6,2% | |
| -0,0100% | -11,0% | |
| -0,0169% | -18,5% | |
| -0,0193% | -21,1% | |
| -0,0284% | -31,1% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.