Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0316% | 34,6% | |
| 0,0308% | 33,7% | |
| 0,0305% | 33,4% | |
| 0,0305% | 33,4% | |
| 0,0246% | 26,9% | |
| 0,0130% | 14,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0316% | 34,6% | |
| 0,0308% | 33,7% | |
| 0,0305% | 33,4% | |
| 0,0305% | 33,4% | |
| 0,0246% | 26,9% | |
| 0,0130% | 14,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.