Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0445% | 48,7% | |
| 0,0443% | 48,5% | |
| 0,0443% | 48,5% | |
| 0,0442% | 48,4% | |
| 0,0205% | 22,4% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0445% | 48,7% | |
| 0,0443% | 48,5% | |
| 0,0443% | 48,5% | |
| 0,0442% | 48,4% | |
| 0,0205% | 22,4% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.