Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0235% | 25,7% | |
| 0,0232% | 25,4% | |
| 0,0196% | 21,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0475% | -52,1% | |
| -0,1191% | -130,4% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0235% | 25,7% | |
| 0,0232% | 25,4% | |
| 0,0196% | 21,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0475% | -52,1% | |
| -0,1191% | -130,4% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.