Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0170% | -18,6% | |
| -0,0414% | -45,4% | |
| -0,0730% | -79,9% | |
| -0,0733% | -80,3% | |
| -0,0741% | -81,1% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0170% | -18,6% | |
| -0,0414% | -45,4% | |
| -0,0730% | -79,9% | |
| -0,0733% | -80,3% | |
| -0,0741% | -81,1% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.