Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0495% | 54,2% | |
| 0,0476% | 52,1% | |
| 0,0432% | 47,3% | |
| 0,0295% | 32,3% | |
| 0,0285% | 31,2% | |
| 0,0285% | 31,2% | |
| 0,0284% | 31,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0495% | 54,2% | |
| 0,0476% | 52,1% | |
| 0,0432% | 47,3% | |
| 0,0295% | 32,3% | |
| 0,0285% | 31,2% | |
| 0,0285% | 31,2% | |
| 0,0284% | 31,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.