Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0340% | 37,2% | |
| 0,0112% | 12,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0095% | 10,4% | |
| 0,0095% | 10,4% | |
| 0,0092% | 10,1% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| -0,0020% | -2,2% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
| Bursa | Tarif akumulatif |
|---|---|
| 33,630% |
Volume 30 hari : $59,65 juta. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.