Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1188% | 130,1% | |
| 0,0642% | 70,3% | |
| 0,0276% | 30,2% | |
| 0,0187% | 20,5% | |
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0114% | 12,4% | |
| 0,0108% | 11,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1188% | 130,1% | |
| 0,0642% | 70,3% | |
| 0,0276% | 30,2% | |
| 0,0187% | 20,5% | |
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0114% | 12,4% | |
| 0,0108% | 11,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.