Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1148% | 125,7% | |
| 0,1091% | 119,5% | |
| 0,1087% | 119,0% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1148% | 125,7% | |
| 0,1091% | 119,5% | |
| 0,1087% | 119,0% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.