GPSBiaya pendanaanTarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|
bingx | 0,0206% | 22,6% |
gate | 0,0100% | 11,0% |
binance | 0,0050% | 5,5% |
bybit | 0,0050% | 5,5% |
bitget | 0,0050% | 5,5% |
htx | 0,0050% | 5,5% |
aster | 0,0050% | 5,5% |
bitunix | 0,0050% | 5,5% |
kucoin | 0,0050% | 5,5% |
lbank | 0,0050% | 5,5% |
mexc | 0,0050% | 5,5% |
whitebit | 0,0050% | 5,5% |
kraken | -0,0073% | -8,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.