Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0346% | 37,9% | |
| 0,0235% | 25,7% | |
| 0,0228% | 25,0% | |
| 0,0221% | 24,2% | |
| 0,0214% | 23,4% | |
| 0,0115% | 12,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0042% | 4,6% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0346% | 37,9% | |
| 0,0235% | 25,7% | |
| 0,0228% | 25,0% | |
| 0,0221% | 24,2% | |
| 0,0214% | 23,4% | |
| 0,0115% | 12,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0042% | 4,6% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.