Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0474% | 51,9% | |
| 0,0474% | 51,9% | |
| 0,0474% | 51,9% | |
| 0,0450% | 49,3% | |
| 0,0419% | 45,8% | |
| 0,0322% | 35,3% | |
| 0,0277% | 30,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0474% | 51,9% | |
| 0,0474% | 51,9% | |
| 0,0474% | 51,9% | |
| 0,0450% | 49,3% | |
| 0,0419% | 45,8% | |
| 0,0322% | 35,3% | |
| 0,0277% | 30,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.