Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,2159% | 236,5% | |
| 0,2117% | 231,8% | |
| 0,2117% | 231,8% | |
| 0,2114% | 231,4% | |
| 0,2092% | 229,1% | |
| 0,1491% | 163,3% | |
| 0,1297% | 142,0% | |
| 0,0271% | 29,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,2159% | 236,5% | |
| 0,2117% | 231,8% | |
| 0,2117% | 231,8% | |
| 0,2114% | 231,4% | |
| 0,2092% | 229,1% | |
| 0,1491% | 163,3% | |
| 0,1297% | 142,0% | |
| 0,0271% | 29,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.