Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0521% | 57,1% | |
| 0,0318% | 34,8% | |
| 0,0275% | 30,1% | |
| 0,0269% | 29,5% | |
| 0,0267% | 29,2% | |
| 0,0266% | 29,1% | |
| 0,0057% | 6,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0521% | 57,1% | |
| 0,0318% | 34,8% | |
| 0,0275% | 30,1% | |
| 0,0269% | 29,5% | |
| 0,0267% | 29,2% | |
| 0,0266% | 29,1% | |
| 0,0057% | 6,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.