Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0711% | 77,9% | |
| 0,0546% | 59,8% | |
| 0,0315% | 34,5% | |
| 0,0315% | 34,5% | |
| 0,0312% | 34,2% | |
| 0,0312% | 34,2% | |
| 0,0301% | 33,0% | |
| 0,0073% | 8,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0711% | 77,9% | |
| 0,0546% | 59,8% | |
| 0,0315% | 34,5% | |
| 0,0315% | 34,5% | |
| 0,0312% | 34,2% | |
| 0,0312% | 34,2% | |
| 0,0301% | 33,0% | |
| 0,0073% | 8,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.