Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0228% | 25,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0100% | -11,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0228% | 25,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0100% | -11,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.