Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1995% | 218,5% | |
| 0,0404% | 44,2% | |
| 0,0321% | 35,1% | |
| 0,0321% | 35,1% | |
| 0,0318% | 34,8% | |
| 0,0281% | 30,8% | |
| 0,0163% | 17,9% | |
| 0,0112% | 12,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1995% | 218,5% | |
| 0,0404% | 44,2% | |
| 0,0321% | 35,1% | |
| 0,0321% | 35,1% | |
| 0,0318% | 34,8% | |
| 0,0281% | 30,8% | |
| 0,0163% | 17,9% | |
| 0,0112% | 12,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.