Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0352% | 38,6% | |
| 0,0313% | 34,3% | |
| 0,0302% | 33,1% | |
| 0,0295% | 32,3% | |
| 0,0289% | 31,7% | |
| 0,0199% | 21,8% | |
| 0,0070% | 7,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0352% | 38,6% | |
| 0,0313% | 34,3% | |
| 0,0302% | 33,1% | |
| 0,0295% | 32,3% | |
| 0,0289% | 31,7% | |
| 0,0199% | 21,8% | |
| 0,0070% | 7,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.