Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0123% | 13,5% | |
| 0,0123% | 13,5% | |
| 0,0120% | 13,2% | |
| 0,0117% | 12,8% | |
| 0,0117% | 12,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0123% | 13,5% | |
| 0,0123% | 13,5% | |
| 0,0120% | 13,2% | |
| 0,0117% | 12,8% | |
| 0,0117% | 12,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.