MOVEBiaya pendanaanTarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|
gate | 0,0100% | 11,0% |
bybit | 0,0050% | 5,5% |
bitget | 0,0050% | 5,5% |
aster | 0,0050% | 5,5% |
bingx | 0,0050% | 5,5% |
kucoin | 0,0050% | 5,5% |
whitebit | 0,0050% | 5,5% |
hyperliquid | 0,0003% | 0,3% |
binance | -0,0001% | -0,1% |
mexc | -0,0004% | -0,4% |
lbank | -0,0012% | -1,3% |
bitunix | -0,0028% | -3,1% |
cryptocom | -0,0204% | -22,3% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.