Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0496% | 54,4% | |
| 0,0392% | 42,9% | |
| 0,0382% | 41,8% | |
| 0,0357% | 39,1% | |
| 0,0357% | 39,1% | |
| 0,0352% | 38,5% | |
| 0,0334% | 36,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0496% | 54,4% | |
| 0,0392% | 42,9% | |
| 0,0382% | 41,8% | |
| 0,0357% | 39,1% | |
| 0,0357% | 39,1% | |
| 0,0352% | 38,5% | |
| 0,0334% | 36,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.