Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0356% | 39,0% | |
| 0,0282% | 30,9% | |
| 0,0267% | 29,3% | |
| 0,0260% | 28,5% | |
| 0,0220% | 24,1% | |
| 0,0218% | 23,8% | |
| 0,0218% | 23,8% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0356% | 39,0% | |
| 0,0282% | 30,9% | |
| 0,0267% | 29,3% | |
| 0,0260% | 28,5% | |
| 0,0220% | 24,1% | |
| 0,0218% | 23,8% | |
| 0,0218% | 23,8% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.