Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0362% | 39,6% | |
| 0,0345% | 37,8% | |
| 0,0338% | 37,1% | |
| 0,0338% | 37,1% | |
| 0,0338% | 37,0% | |
| 0,0292% | 32,0% | |
| 0,0167% | 18,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0362% | 39,6% | |
| 0,0345% | 37,8% | |
| 0,0338% | 37,1% | |
| 0,0338% | 37,1% | |
| 0,0338% | 37,0% | |
| 0,0292% | 32,0% | |
| 0,0167% | 18,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.