Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0894% | 97,9% | |
| 0,0823% | 90,2% | |
| 0,0389% | 42,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0017% | 1,9% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0894% | 97,9% | |
| 0,0823% | 90,2% | |
| 0,0389% | 42,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0017% | 1,9% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.