Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0190% | 20,8% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0190% | 20,8% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.